
-
Mini pompa ciepła 4,2 KW (baseny do 20 000 l) GRE






























Wysyłka | 24 godziny |
Dostawa od | 166 |
Dostępność | Dostępny |
EAN | 8412081303154 |
Ekonomiczne ogrzewanie basenu - pompa ciepła GRE
Ciesz się ciepłą wodą w basenie! Pompa podgrzewa wodę w sposób niezwykle energooszczędny!
Pompa ciepła do basenu wydobywa energię do ogrzewania z powietrza, dzięki czemu rzeczywiście oszczędzasz.
Pompa ciepła do basenu zużywa w 80% zasoby naturalne, aby ogrzać wodę, więc płacisz jedynie za 20% energii wykorzystywanej do ogrzewania basenu!
Pozwala to na oszczędności rzędu kilkuset złotych w sezonie, przy utrzymywaniu temperatury wody na poziomie 28 - 30 stopni Celsjusza (przy założeniu, że temperatura powietrza będzie wynosiła 24 stopnie Celsjusza).
Zalety pompy ciepła GRE:
•Niskie koszty eksploatacji
• Możliwość regulacji żądanej temperatury
• Łatwa instalacja
• Możliwość przedłużenia sezonu pływania
• Nowoczesna technologia pompy ciepła
• Brak emisji CO2 do atmosfery
• Funkcja ogrzewania
• Certyfikat CE
• Mechanizm zabezpieczenia przed zbyt wysokim i zbyt niskim ciśnieniem
• Automatyczne zabezpieczenie przed bardzo niską temperaturą
• Praca w temperaturze od - 15/18 do 43 stopni Celsjusza
Przy temperaturze na zewnątrz 20 stopni - pompa może ogrzać wodę do 26 stopni.
Ta pompa nie wymaga dodatkowych przyłącz/bypassu
Specyfikacja:
-
Marka: GRE
-
Model: HPM30
-
COP: 4,2 dla temperatury powyżej 28 stopni
-
COP: 3,2 dla temperatury powyżej 26 stopni
-
COP:0,91 dla temperatury powyżej 15 stopni
-
Zalecany przepływ wody m3/h: 2
-
Czynnik chłodniczy: R32/0,4 kg
-
Funkcja ogrzewania i chłodzenia: tylko funkcja ogrzewania
-
Napięcie: 220-240V/60Hz
-
Pobór mocy kW: 1 kW
-
Wymiary opakowania: 43,5 x 43 x 46 cm
-
Masa 26 kg
-
Temperatura min/max: +12 /+43
-
Pojemność basenu: do 30 m
Model | HPM20 | HPM30 | HPM40 | |
Wydajność przy temp. powietrza 28˚C, woda 28˚C, wilgotność 80% | ||||
Moc grzewcza | kw | 2.5 | 4.2 | 5.5 |
Pobór energii | kw | 0.59 | 1.0 | 1.31 |
4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
C.O.P. | ||||
Wydajność przy temp. powietrza 15˚C, woda 26˚C, wilgotność 70% | ||||
Moc grzewcza | kw | 1.9 | 3.2 | 4.2 |
Pobór energii | kw | 0.56 | 0.91 | 1.2 |
3.4 | 3.5 | 3.5 | ||
C.O.P. | ||||
Napięcie | V | 220~240V / 50Hz / 1PH | ||
Prąd znamionowy | A | 2.6 | 4.4 | 5.8 |
Prąd bezpiecznika | A | 7.5 | 10 | 16 |
Maksymalna pojemność basenu | m3 | <20 | <30 | <40 |
Zalecany przepływ | m3/h | 2 | 2 | 2.5 |
Max/min ciśnienie w obiegu | Mpa | 4.2/0.05 | 4.2/0.05 | 4.2/0.05 |
Spadek ciśnienia wody | Kpa | 15 | 15 | 15 |
Wymiennik ciepła | Wymiennik tytanowy | |||
Przyłącze | mm | 38/32 | 38/32 | 38/32 |
Ochrona | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Poziom hałasu - odległość 10m | dB (A) | 48 | 46 | 46 |
Poziom hałasu - odległość 1m | dB (A) | 57 | 55 | 55 |
Chłodziwo | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika chłodzącego | g | 160 | 290 | 400 |
Waga netto | kg | 18 | 26 | 30 |
Waga brutto | kg | 19 | 28.5 | 33 |
Wymiar netto | mm | 313 x 364.5 x 428.5 | 435 x 436.5 x 511.5 | 515 x 487 x 541.5 |
Wymiar opakowania | mm | 380 x 455 x 500 | 496 x 525 x 575 | 570 x 570 x 605 |
Poniżej przykładowe połączenie: