Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.

- Strefa klienta
- Koszyk (0)

0
0
- Kategorie
- Parametry
-
Pompy kartuszowe do basenów
Wybierz najlepszą pompę filtrującą dla twojego basenu
Zalety pomp kartuszowych firmy Intex
Pompy firmy Intex to najlepsze i najwydajniejsze urządzenia dostępne na rynku z artykułami do basenu.
Oprócz pomp na piasek polecamy również pompy kartuszowe.
- Czysta i świeża woda w basenie
- W zestawie znajduje się wkład filtrujący
- Łatwa wymiana filtra
- Prosta instalacja pompy
- Wzmocnione wloty
Marka | Intex | Intex | Intex | Intex |
Symbol | 28602GS | 28604GS | 28638GS | 28636GS |
Typ | Pompa kartuszowa | Pompa kartuszowa | Pompa kartuszowa | Pompa kartuszowa |
Wydajność | 1.250 L/H | 2.271 L/H | 3.407 L/H | 5.678 L/H |
Pojemność basenu | 800 - 4.500 Litrów | 800 - 7.500 Litrów | 7000 - 17.000 Litrów | 12.000 - 30.000 Litrów |
Moc | 45 W | 60 W | 95 W | 165 W |
Dźwięk | 60-70 dB | 60-70 dB | 60-70 dB | 60-70 dB |
Samozasysacz | Nie | Nie | Nie | Nie |
Maksymalna wysokość ssania | 1 metr | 1 metr | 1 metr | 1 metr |
Wymagany filtr | Intex kartuszowy | Intex kartuszowy | Intex kartuszowy | Intex kartuszowy |
Typ filtra | B | A | A | A |
Średnica węża basenu | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 38 mm |
Długość kabli zasilających | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 565 cm |
Węże w komplecie | tak | tak | tak | tak |
Długość węży | 2x 150 cm | 2x 150 cm | 2x 150 cm | 2x 150 cm |
Klasa bezpieczeństwa | IPX 7 | IPX 7 | IPX 7 | IPX 7 |
Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Certyfikat | CE/TUV | CE/TUV | CE/TUV | CE/TUV |
Zachęcamy do sprawdzenia pomp kartuszowych w naszym sklepie.
- Najpopularniejsze baseny ogrodowe
|
Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami sklepu Dobrebaseny |
|